设为首页  
 

首页政务公开 | 通知通告 | 政策法规 | 工作动态 | 人事服务 | 人事考试 | 培  训 | 领导信箱 

 

 

当前位置
首页技工考评
2009打字员成绩公示

发布时间:2009-10-16 08:38:46
访问次数:字体:【
2009年全市打字员晋升技术等级评审通过名单
编号 姓名 性别 参加工
作时间
文化
程度
晋升
级别
工作单位 考勤
扣分
笔试
成绩
笔试
折算
打字速
度(行)
打字折
算成绩
评审
意见
03001 吴晓波 1988 本科 高级 开发区国土分局   88 88 14.0 81.0 合格
03002 王丽莉 1990 大专 高级 开发区国土分局   86 86 12 78.0 合格
03035 单立秋 1985 初中 中级 老鹰山小学   82 82 13 79.5 合格
03024 张金荣 1992 高中 中级 六盘水第九中学   81 81 13 79.5 合格
03005 陈支则 1994 大专 中级 六盘水市人民医院   82 82 11 76.5 合格
03037 应晓 1990 大专 高级 六盘水市社会保险事业局   82 82 9 73.5 合格
03006 周 丹 1995 大专 中级 六盘水市司法局   84 84 9 73.5 合格
03011 赵峰 1990 大专 高级 六盘水市体育局 10 82 72 18 87.0 合格
03012 李丽 1990 大专 高级 六盘水市体育局   80 80 6 69.0 合格
03013 陆红兵 1990 大专 高级 六盘水市体育局   84 84 9 73.5 合格
03017 谢园 1990 大专 高级 六盘水市体育局 10 80 70 22 93.0 合格
03018 罗笑真 1990 大专 高级 六盘水市体育局 10 82 72 11 76.5 合格
03019 梁艳玲 1990 大专 高级 六盘水市体育局   84 84 10 75.0 合格
03023 零进标 1990 大专 高级 六盘水市体育局   83 83 6 69.0 合格
03053 陈勇 1990 大专 高级 六盘水市体育局   84 84 17 85.5 合格
03077 付昭琼 1990 大专 高级 六盘水市体育局   79 79 6 69.0 合格
03007 邱景红 1990 大专 高级 六盘水市委党校   79 79 19 88.5 合格
03020 杨春会 2000 中专 中级 六盘水市畜牧局   84 84 18 87.0 合格
03087 张建 1993 大专 中级 六枝财政局   88 88 15 82.5 合格
03070 王德元 1994 初级 中级 六枝大用镇   81 81 5 60.0 合格
03085 王红梅 1990 本科 高级 六枝特区党校 10 83 73 12 78.0 合格
03086 陈丽 1975 初中 高级 六枝特区实验中学   85 85 6 69.0 合格
03084 湛涛 2000 职高 初级 六枝中寨乡 10 81 71 6 69.0 合格
03073 高荣伟 2002 大专 初级 盘县板桥镇 10 83 73 18 87.0 合格
03074 刘双权 1990 高中 高级 盘县板桥镇   83 83 12 78.0 合格
03031 周士龙 2002 中专 初级 盘县保基乡   85 85 14 81.0 合格
03032 张珏 2003 中专 初级 盘县保基乡   88 88 16 84.0 合格
03033 邓恩超 2000 大专 初级 盘县保基乡   82 82 5.5 66.0 合格
03074 严志常 2001 大专 初级 盘县火铺镇   82 82 5.5 66.0 合格
03075 黄珀 1996 大专 中级 盘县火铺镇   84 84 15 82.5 合格
03040 朱徳章 1986 大专 中级 盘县鸡场坪乡   88 88 5 60.0 合格
03043 黎明 1995 大专 中级 盘县鸡场坪乡   84 84 13 79.5 合格
03069 何祥飞 1983 大专 高级 盘县鸡场坪乡   85 85 5 60.0 合格
03076 谢刚 1994 大专 中级 盘县建设局 10 87 77 24 96.0 合格
03089 马红梅 1992 大专 中级 盘县建设局   81 81 17 85.5 合格
03021 李广 1995 大专 中级 盘县马依镇 10 84 74 9 73.5 合格
03022 沈丽 1999 大专 中级 盘县马依镇 10 86 76 16 84.0 合格
03076 张平 2003 大专 初级 盘县农业局 10 81 71 15 82.5 合格
03042 李汝勇 1999 大专 中级 盘县坪地乡   85 85 12 78.0 合格
03067 孔令考 1990 大专 中级 盘县坪地乡   78 78 5 60.0 合格
03068 娄大江 1998 大专 初级 盘县坪地乡   80 80 5 60.0 合格
03094 赵玮玮 1999 本科 初级 盘县县乡公路管理所   96 96 11 76.5 合格
03044 王东平 1985 中专 高级 盘县政府办   60 60 9 73.5 合格
03051 张开凤 1993 大专 中级 盘县珠东乡   82 82 6 69.0 合格
03063 唐春红 1991 本科 高级 市财政局   83 83 25 97.5 合格
03064 夏桂珍 1990 大专 高级 市财政局   82 82 30 100.0 合格
03078 时晨 2005 大专 初级 市妇保院   84 84 15 82.5 合格
03092 李元朝 1987 大专 高级 市规划设计院   79 79 10 75.0 合格
03093 段淑毅 1990 大专 高级 市国土局   77 77 10 75.0 合格
03014 倪明 1990 大专 高级 市人口和计划生育局 10 84 74 7 70.5 合格
03065 邓勤文 1988 本科 高级 市社会保险事业局   82 82 8 72.0 合格
03066 张庭凤 1990 大专 高级 市社会保险事业局   78 78 5.5 66.0 合格
03016 赵明菊 1993 大专 中级 市十六中   81 81 5.5 66.0 合格
03056 周虹 1995 本科 中级 市运管处   82 82 6.5 69.8 合格
03008 陈新菊 1993 高中 中级 水钢高中   87 87 5 60.0 合格
03009 杨孟丽 1993 中 专 中级 水钢高中   83 83 6 69.0 合格
03010 杨万成 1992 高中 中级 水钢高中   85 85 13 79.5 合格
03057 刘秀萍 1993 高中 中级 水钢高中   84 84 5 60.0 合格
03026 陈美清 1993 高中 中级 水钢一小   85 85 8 72.0 合格
03030 陈军 1986 高中 中级 水矿老鹰山小学   76 76 7 70.5 合格
03075 张雪华 1994 中专 中级 水矿老鹰山小学   84 84 7 70.5 合格
03025 郑红琳 1990 本科 高级 钟山区财政局   77 77 14 81.0 合格
03003 柳贵玲 1982 大专 高级 钟山区发改局   80 80 12 78.0 合格
03038 洪 艳 1982 大专 高级 钟山区凤凰办事处   79 79 7 70.5 合格
03039 李莉 1993 大专 中级 钟山区凤凰办事处   79 79 6 69.0 合格
03079 肖瑜萍 1992 本科 中级 钟山区卫生监督所   82 82 8 72.0 合格
03080 陈婕 1993 大专 中级 钟山区卫生监督所   82 82 6.5 69.8 合格
03034 纳朝武 1984 高中 高级 钟山区武装部   74 74 5 60.0 合格
03061 朱丹 2000 本科 中级 水城县城管局   80 80 15 82.5 合格
03090 苏年义 2000 职高 中级 水城县城管局   82 82 7 70.5 合格
03052 罗发奎 1997 大专 中级 水城县发耳乡   83 83 5 60.0 合格
03062 徐运法 1990 大专 高级 水城县公安局   72 72 10 75.0 合格
03091 郭琴 1994 大专 中级 水城县国土局   81 81 9 73.5 合格
03073 杨凌 1994 大专 中级 水城县滥坝镇   85 85 15 82.5 合格
03055 屠柯萍 2007 中专 初级 水城县林业局   84 84 22 93.0 合格
03059 李波 2000 本科 中级 水城县龙场乡   81 81 16 84.0 合格
03029 王喜忠 1989 大专 高级 水城县煤管局   80 80 11 76.5 合格
03045 郭伟 1989 本科 中级 水城县煤管局   82 82 10 75.0 合格
03046 李文菊 1990 大专 高级 水城县煤管局   80 80 7 70.5 合格
03047 陶汝娟 1990 大专 高级 水城县煤管局   86 86 11 76.5 合格
03048 吕静琴 1990 大专 高级 水城县煤管局   82 82 14 81.0 合格
03049 严竹君 1990 大专 高级 水城县煤管局   80 80 9 73.5 合格
03081 龙春江 1990 大专 高级 水城县蟠龙乡   81 81 5 60.0 合格
03072 周妮 1988 本科 高级 水城县人大办   89 89 20 90.0 合格
03050 熊静 1999 大专 高级 水城县双戛乡   83 83 9 73.5 合格
03058 王燕林 1990 中专 高级 水城县双戛乡   83 83 7 70.5 合格
03071 朱家勇 1990 大专 中级 水城县司法局   85 85 8 72.0 合格
03083 朱兴爱 2003 初中 初级 水城县四格乡   68 68 8 72.0 合格
03036 李光兰 1990 高中 高级 水城县畜牧局   81 81 9.5 74.3 合格
03004 马丽 2003 中专 初级 水城县医院   85 85 6 69.0 合格
03054 闻心荧 2000 大专 中级 水城县医院   82 82 7 70.5 合格
03015 周辉 1999 大专 中级 水城县玉舍乡政府 10 82 72 22 93.0 合格
03082 王伟 1995 大专 中级 水城县匀米乡   80 80 13 79.5 合格
03027 徐君 1993 大专 中级 水城县运管所   83 83 10 75.0 合格
03028 王惠 1992 大专 中级 水城县运管所   81 81 5.5 66.0 合格
03101 邓夏 2008 大专 初级 六盘水市政府办   60 60 5 60.0 合格
03102 朱达映 1987 大专 高级 水城县国土局   66 66 12 78.0 合格
03103 廖晓静 1987 大专 高级 水城县环保局   92 92 13 79.5 合格
【打印此页】 【关闭窗口】

版权所有:六盘水市人事局
地址:六盘水钟山中路22号    电话:0858-8231574    Email:rsj@gzlps.gov.cn

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统