设为首页  
 

首页政务公开 | 通知通告 | 政策法规 | 工作动态 | 人事服务 | 人事考试 | 培  训 | 领导信箱 

 

 

当前位置
首页人事考试
2008经济考试合格人员名单

发布时间:2009-01-21 11:32:34
访问次数:字体:【
序号 姓名 性别 级别 单位 身份证号 专业 科目1 科目2 是否通过
30027 邓伶 中级 盘江煤电老屋基选煤厂 520202197110124619 15 126 111 合格
10032 王春芳 中级 盘江煤电有限公司 52020219740324442X 15 119 104 合格
10078 王成再 中级 盘县断江镇卫生院 520202197601024479 01 118 106 合格
50136 栾天杰 中级 物资供应分公司 520201197010081707 03 118 109 合格
50026 齐红 中级 赫章矿业分公司 520201197007280422 01 118 116 合格
10039 郑祥燕 中级 盘县中心血库 520202197811246723 01 117 118 合格
60286 谢静 中级 市建行 520201197410260026 09 114 97 合格
60112 饶霞 中级 中国银行市分行 520201197310141644 09 113 86 合格
50135 邱恩慧 中级 物资供应分公司 520201197003221644 03 112 112 合格
10038 杨俊 中级 盘县水利局 520202197207195616 01 111 94 合格
60179 吴勇 中级 六盘水车务段 520201197306150417 13 111 101 合格
60168 刘梅 中级 水城县农信社 520201198303270426 09 111 106 合格
60171 谭捷 中级 水城县农信社 520103198302252012 09 111 109 合格
60065 郭翔 中级 钟山区农村信用社 520201197512310434 09 110 104 合格
40057 代金明 中级 水矿格目底公司 520201681009361 03 110 105 合格
60035 代登峰 中级 市农行 520202198510299017 09 109 119 合格
20032 逯建彪 中级 六枝工矿集团机关财劳部 520201197105120051 07 107 89 合格
30034 罗天明 中级 盘江煤电火铺矸石电厂 520202196910192818 01 107 96 合格
60113 张林 中级 市农业局 610403196712080136 02 107 98 合格
40058 马瑞 中级 水矿格目底公司 520201630612041 03 106 88 合格
40039 黄永红 中级 水矿总医院 52020119720925082X 15 106 95 合格
60225 刘仲愉 中级 市建行 520201197309053217 09 105 112 合格
30074 刘俊丽 中级 盘江煤电企管部 52020219731119674X 01 104 91 合格
30046 孙佳华 中级 盘江煤电供应分公司 520202196405066757 03 104 96 合格
50141 涂当洪 中级 职工教育培训中心 520201620218161 01 103 86 合格
60010 刘国浩 中级 市工商银行 520201197204300410 15 103 88 合格
40067 李廷松 中级 水矿汪矿 520201197608194036 15 103 97 合格
60207 沈彩虹 中级 市人事局 421004198001110481 15 103 102 合格
60219 陈升瑜 中级 市建行 520202197104180446 09 103 105 合格
40010 程咏 初级 水矿建业公司 520201197003292821 15 102 96 合格
60137 刘志萍 中级 车务段 520201197104070427 13 102 104 合格
10054 朱家才 中级 盘县水利局 520202197708125516 01 101 89 合格
50059 谢文强 中级 原燃料分公司 520201198212071616 01 101 93 合格
50148 唐小平 中级 组织、人力资源部 522101197210013238 15 101 101 合格
20016 饶见春 中级 六枝信合 520203198201100824 09 101 104 合格
50151 袁伦品 中级 物资供应分公司 520201197011221652 03 101 114 合格
30076 王兴路 中级 盘江煤电劳社处 520202197702195939 15 100 88 合格
50081 邢颖辉 中级 博宏公司 370284198204276067 15 100 106 合格
30099 蒋春梅 初级 盘江煤电火铺矿 520202197808204426 15 99 87 合格
50018 麋学军 中级 水钢职工教育中心 520201197107031618 01 99 87 合格
40097 丁云辉 中级 水矿中岭公司 510822710427611 01 99 89 合格
60081 郭玲 初级 六盘水机务段 430722198002240028 03 99 96 合格
60060 李斯娟 中级 玉舍煤业公司 520203197309141623 07 98 88 合格
60117 张洪 初级 市供电局 520203198502156354 01 98 90 合格
60007 陈桂仙 中级 水城公路管理局 520201691011048 01 98 91 合格
60033 刘伦标 中级 钟山区荷城花园房开公司 420111196907245533 21 98 99 合格
60071 李艳群 中级 市城市信用社 520201197601063228 09 97 93 合格
60088 王红 中级 钟山区杨柳公司 520202196808200025 17 97 93 合格
40059 张桂荣 初级 水矿汪管处 520201197801210448 01 97 98 合格
60224 王贵彪 中级 六盘水车务段 520223197310200219 15 97 98 合格
30147 罗潘明 初级 盘江煤电土城矿 520202197505273010 03 97 105 合格
10076 王学明 中级 盘县地方电力有限公司 520201760325561 01 96 95 合格
60051 谢勇 中级 市农行 520201197012300010 09 96 95 合格
60263 林玲 中级 市建行 320404197612033123 09 96 95 合格
50155 刘健 中级 物资供应分公司 520201196909041637 03 96 103 合格
60220 翟爱东 中级 市建行 520201196809190029 09 95 86 合格
60211 尹艳军 中级 六盘水品联商贸有限公司 432624197707180023 15 95 93 合格
10042 孙元兰 中级 盘县公积金中心 520202196708290027 17 95 96 合格
60126 梁晶 中级 市商务局 653130198009242529 03 95 108 合格
30028 张蓉 中级 盘江煤电老屋基选煤厂 520202197003184448 15 94 85 合格
50085 付燕 中级 炼铁厂 520201690622162 15 94 88 合格
20005 曾元金 中级 六枝扶贫办 520201197211015220 02 94 90 合格
30002 胡卫国 中级 盘江煤电火铺矿 520202197803230019 03 94 94 合格
40063 刘跃宗 中级 水矿物资分公司 520201196603014054 03 94 98 合格
60200 夏德敏 中级 市农行 522527198502020042 09 93 103 合格
10107 刘国军 中级 盘县红果镇卫生院 520202197711204411 01 92 85 合格
30044 刘开贵 中级 盘江煤电机电分公司 520202197002233017 01 92 95 合格
30234 徐丹平 初级 盘江煤电新井公司 520202196408262825 01 91 93 合格
10087 张钟才 中级 盘县四格乡农业服务中心 520202197811029331 02 91 98 合格
40111 刘芳 初级 水矿汪管处 520201196911141045 15 90 85 合格
60053 谢芸 中级 市农发行 522426197009250024 09 90 93 合格
60228 宋践 中级 水城公路管理局 520103197604016715 12 90 93 合格
10063 铁一航 中级 盘县农业局 520202197110180039 02 90 99 合格
30075 蒋继梁 中级 盘江煤电人事部 520202197404172413 15 90 101 合格
40051 刘洁 中级 水矿汪管处 520202197701303045 15 90 103 合格
60132 唐英 中级 荷城办 520102197903306628 07 88 84 合格
60115 段安应 中级 市供电局 520201198101290023 01 88 87 合格
60176 刘诚 中级 六盘水车务段 520201198211286017 13 88 94 合格
60303 李春燕 中级 市城市信用社 231027197603261548 09 88 95 合格
60184 赵爱军 中级 市工行 520203197005030844 09 87 85 合格
50126 张银芬 中级 二轧厂 520201196307131643 01 87 87 合格
50017 申香玲 中级 水钢职工教育中心 520201197610041709 15 87 100 合格
60232 马顺云 中级 水城县农业局 52022119781121064X 02 86 88 合格
60044 聂兰 中级 市城市信用社 520201197209290047 09 86 89 合格
60238 杨喜峰 中级 中国银行市分行 520201198305290017 09 88 96 合格
60089 朱颖 中级 市城市信用社 520202197806200421 09 86 95 合格
60284 尹正榜 中级 市公行 520201197212230117 09 85 84 合格
20001 左儒伦 初级 六枝陇脚乡农业中心 520203197503100016 02 85 85 合格
60026 王粉莲 中级 市城市信用社 52020119650105010X 09 85 87 合格
20017 黄超 初级 六枝信合 520203198310030036 09 85 90 合格
60022 张永栋 中级 市城市信用社 52020119751228001X 09 85 93 合格
30035 朱德忠 中级 盘江煤电水泥厂 520202197404307031 03 84 97 合格
50137 李丽琼 中级 一轧厂 520201690909242 03 84 107 合格
【打印此页】 【关闭窗口】

版权所有:六盘水市人事局
地址:六盘水钟山中路22号    电话:0858-8231574    Email:rsj@gzlps.gov.cn

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统